铜仁产品展示
联系我们
Q Q:2355705867
电 话:13952617871
举报投诉:13801479365
地 址:上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号
铜仁硅橡胶高温电缆线YGCP报价
产品编号:YGCP
产品名称:硅橡屏蔽高温电缆YGCP
规 格:2.5 4 6 10 16 25 35 50等平方
产品备注:定制产品合同另外说明
产品类别:硅橡屏蔽高温电缆
横截面积(mm2) | 根数/线径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 芯数 | 20˚C时导体直流电阻(Ω/km) | 包装长度(m) |
4 | 56*0.30 | 1.0 | 2-19 | 5.09 | 100 |
6 | 84*0.30 | 1.0 | 2-10 | 3.39 | 100 |
10 | 84*0.40 | 1.2 | 1.82 | 100 | |
16 | 126*0.40 | 1.2 | 2-5 | 1.22 | 100 |
25 | 196*0.40 | 1.4 | 0.795 | 100 | |
35 | 276*0.40 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
50 | 396*0.40 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
70 | 360*0.50 | 1.6 | 0.227 | 100 | |
95 | 475*0.50 | 1.8 | 0.210 | 100 | |
120 | 608*0.50 | 1.8 | 0.164 | 100 | |
150 | 756*0.50 | 2.0 | 0.132 | 100 | |
185 | 925*0.50 | 2.2 | 0.108 | 100 | |
240 | 1221*0.50 | 2.4 | 0.0817 | 100 |
- 上一个:没有了
- 下一个:铜仁硅橡胶耐高温电线电缆