产品展示
联系我们
Q Q:2355705867
电 话:13952617871
举报投诉:13801479365
地 址:上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号
产品型号名称:
UL3239 22AWG高压线
产品特性:
额定电压:10、20、30、40、50、100KVDC
其它电压可非标定制。
额定温度:105℃
额定为105℃,实际180℃不熔化不开裂(为进口材质)。
导体:实芯或绞合镀锡铜丝(22AWG或20AWG)
采用无氧纯铜丝经镀锡处理,不容易氧化发黑,电阻率符合标准。
绝缘:高压改性材料
采用高压电缆专用料,长期高压性好,净度高,通过电压测试。
护套:高聚物阻燃复合材料
阻燃性好、有韧性、不易磨损、不易被酸碱腐蚀。
产品特点:
具有优良的电绝缘性能、高压稳定、高频损耗小、不容易燃烧和腐蚀等,产品通过检测。
产品用途:
主要用于电视机回扫变压器、高压包显示器、高压点火装置、负离子发生器、臭氧发生器、油烟净化器、烧烤车(烧烤炉)、高压电源等各种高压场合的高压引出线。
(进口材质,可用于稍高于常温、有一定酸碱度、要求较高的场所)
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货,其数量应不超过交货总长度的10%,长度足米。
产品性能表:
电压 Volt. (KVDC) | 导体Conductor | 绝缘Insulation | 护套Sheath | 20℃时导 体直流电阻 Cond. Resistance (20℃) | 绝缘强度 Dielectric Strength (KV/1min) | 包装 Unit Length (m) | ||||
线规Size (AWG) | 根数/线径 Construction (No/mm) | 直径 Diameter (mm) | 平均厚度 Nominal Thickness (mm) | 直径 Diameter (mm) | 平均厚度 Nominal Thickness (mm) | 直径 Diameter (mm) | ||||
10 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.32 | 1.4 | 0.40 | 2.20 | 54.70 | 15 | 610 |
20 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.68 | 2.12 | 0.54 | 3.20 | 54.70 | 30 | 305 |
30 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 0.66 | 3.44 | 54.70 | 45 | 305 |
40 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.02 | 2.80 | 0.70 | 4.20 | 54.70 | 60 | 305 |
50-4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.2 | 3.16 | 0.52 | 4.20 | 54.70 | 75 | 305 |
50-5 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.2 | 3.16 | 1.02 | 5.20 | 54.70 | 75 | 305 |
100 | 22 | 7/0.254 | 0.76 | 2.6 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 54.70 | 125 | 250 |
20 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.67 | 2.15 | 0.54 | 3.23 | 35.00 | 30 | 305 |
30 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.77 | 2.35 | 0.67 | 3.49 | 35.00 | 45 | 305 |
40 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 1.00 | 2.81 | 0.70 | 4.21 | 35.00 | 60 | 305 |
50 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 1.11 | 3.03 | 1.09 | 5.21 | 35.00 | 75 | 305 |
产品性能表为理论设计值,实际以实物为准。
- 上一个:150kv双层硅橡胶高压线
- 下一个:硅胶高压屏蔽线